№ |
КАТЕГОРИЯ |
Количество видов |
Размер см |
Масса г |
1. | МИКРО | 150 | 0,5-1,5 | 1-4 |
2. | МИНИ | 200 | 1,5-2,5 | 3-6 |
3. | СРЕДНИЕ | 300 | 3-5 | 15-25 |
4. | КРУПНЫЕ | 200 | 6-10 | 30-50 |
5. | Собаки по породам | 85 | 5-8 | 15-25 |
6. | Подвесные | 50 | 6-10 | 20-30 |
7. | БОЛЬШИЕ | 55 | 8-15 | 40-65 |
8. |
МОТО |
10 | 15-18 | 75-150 |
9. | Авторские работы | 100 | -"- | -"- |